| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 总数 | 备注说明 | 同行成人价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2025/11/18 2025-11-18 周二 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 1 | 35 | 3499 | |
| 正常 | 2025/11/20 2025-11-20 周四 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 7 | 25 | 4880 | |
| 满员 | 2025/11/25 2025-11-25 周二 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 0 | 29 | 3499 | |
| 正常 | 2025/12/02 2025-12-02 周二 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 充足 | 31 | 3599 | |
| 正常 | 2025/12/09 2025-12-09 周二 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 充足 | 31 | 3599 | |
| 正常 | 2025/12/11 2025-12-11 周四 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 充足 | 25 | 0 | |
| 正常 | 2025/12/16 2025-12-16 周二 | 北京 | 6 | 日本本州巡礼(阪阪HO1625-1626) | 充足 | 31 | 3599 |
视野之旅-同业中心 版权所有 © www.iu66.net 京ICP备12039040号-4