| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 总数 | 备注说明 | 同行成人价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2026/01/24 2026-01-24 周六 | 北京 | 7 | 日本本州双自由7日阪东(CA927-182) | 充足 | 20 | 7680 | |
| 正常 | 2026/01/31 2026-01-31 周六 | 北京 | 7 | 日本本州双自由7日阪东(CA927-182) | 充足 | 25 | 8480 | |
| 正常 | 2026/02/07 2026-02-07 周六 | 北京 | 7 | 日本本州双自由7日阪东(CA927-182) | 充足 | 25 | 8480 | |
| 正常 | 2026/02/28 2026-02-28 周六 | 北京 | 7 | 日本本州双自由7日阪东(CA927-182) | 充足 | 25 | 7180 | |
| 正常 | 2026/03/14 2026-03-14 周六 | 北京 | 7 | 日本本州双自由7日阪东(CA927-182) | 充足 | 25 | 7180 |
视野之旅-同业中心 版权所有 © www.iu66.net 京ICP备12039040号-4